
技術(shù)參數(shù)  | 具有PCT(Phase Coherent Technology)相位相干技術(shù)  | |
頻率響應(yīng) 標(biāo)稱指向性(-6dB) 靈敏性(@1w/1m) 額定功率 標(biāo)稱阻抗 最大聲壓級(jí) 揚(yáng)聲器單元  | 60 Hz ~ 18 kHz (±3 dB );45 Hz ~ 20 kHz (-10 dB ) 100°(水平) 55°(垂直) 恒定指向 98 dB SPL 450W 8 ohm 124 dB/130 dB SPL peak LF 1 x 15"(75mm音圈)低音單元 HF 1 x 44mm壓縮高音  | |
功率輸入  | ||
接口 連接方式  | 2×4芯 Neutrik NL4音箱座 1+1-  | |
外觀  | ||
尺寸 重量 材料 網(wǎng)罩 表面處理 網(wǎng)面  | 665 x 451.5 x 396 mm 31 kg 采用樺木板材,表面環(huán)保PUA聚脲防水防腐涂料 黑色聚脲漆 黑色環(huán)氧多孔鋼網(wǎng)和透聲的音箱棉 采用DPR(Double perforation Rate)雙穿孔率技術(shù)設(shè)計(jì),其中中高音透射區(qū)域的穿孔率超 過90%,大大提高透聲效率,降低面網(wǎng)的聲學(xué)串?dāng)_  | |

