
應(yīng)用場合  | 特點  | |
會議  | 內(nèi)置大功率功放和高品質(zhì)DSP模塊 配合CL5音箱的18寸超低音音箱 直放式小型超低,低頻下限可低至35Hz(-10db) 配置WPE波徑等距聲導(dǎo)器  | |
中小型演出  | ||
技術(shù)參數(shù)  | ||
頻率響應(yīng)  | 40 Hz ~120 Hz (±3 dB ) 35 Hz ~180 Hz (-10 dB )  | |
標稱指向性(-6dB)  | 無指向性  | |
最大聲壓級  | 128/138 dB SPL peak  | |
揚聲器單元  | LF:1 x 18"全天候低音單元  | |
揚聲器功率  | 1500W  | |
電壓要求  | 200-240V-50-60Hz  | |
功放模塊  | 雙通道2000W/4ohm(有源模塊輸出功率)  | |
總諧波失真  | 0.82%(1KHz,滿功率4Ω)  | |
信噪比  | 104dB  | |
散熱方式  | 風(fēng)扇從后向前,強制制冷  | |
信號輸入/出  | ||
輸入接口  | USB+RJ45+XLR+powerCON+speakON  | |
輸出電路類型  | D類線路  | |
外觀  | ||
尺寸  | 526x596x526mm  | |
重量  | 42kg  | |
材料  | 進口多層樺木板,表面環(huán)保PUA聚脲防水防腐涂料  | |
表面處理  | 黑色聚脲漆  | |
網(wǎng)罩  | 采用DPR(Double Perforation Rate)雙穿孔率技術(shù)設(shè)計,其中中高音透射區(qū)域的穿孔率超過90%,大大提高透聲效率,降低面網(wǎng)的聲學(xué)串?dāng)_。  | |

