
應(yīng)用場(chǎng)合  | 特性 | 
| 流動(dòng)演出 劇院和多功能廳 教堂  | 體積小,重量輕,聲壓/體積比較高,配置WPE波徑等距聲導(dǎo)器  | 
| 全釹磁高靈敏度單元,動(dòng)態(tài)余量極大 | |
| 具有 WCT(Wavefront Coupling Technology)波陣面耦合技術(shù) | 
技術(shù)參數(shù)  | |
| 頻率響應(yīng) | 60Hz~18KHz(±3dB) 50Hz~20KHz(-10dB) | 
標(biāo)稱(chēng)指向性(-6dB)  | 90°(水平),10°(垂直可調(diào)) | 
靈敏度(@1w/1m)  | HF/LF:112dB/103dB SPL  | 
| 揚(yáng)聲器功率 | HF/LF: 80 /350 W  | 
| 阻抗 | HF/LF: 16/16 Ohm  | 
最大聲壓級(jí)  | HF:131/141 dB SPL peak LF:128/138 dB SPL peak  | 
| 揚(yáng)聲器單元 | LF:1x10"全天候低音單元 HF:1x3"相位校正壓縮高音單元  | 
功率輸入  | |
連接器 連接方式  | 2x4芯W(wǎng)P4音箱座,2x4芯Neutrik NL4音箱座 WP4:1-2+...LF, 3-4+...HF NL4;1+1...LF, 2+2-...HF  | 
外觀(guān)  | |
| 尺寸 | 580x390x308mm | 
| 重量 | 22.5kg | 
| 材料 | 進(jìn)口多層樺木板,表面環(huán)保PUA聚脲防水防腐涂料 | 
| 表面處理 | 黑色聚脲漆 | 
| 柵網(wǎng) | 面網(wǎng)外覆透聲網(wǎng)布 | 
| 網(wǎng)面 | 采用DPR(Double perforation Rate)雙穿孔率技術(shù)設(shè)計(jì),其中中高音透射區(qū)域的穿孔率超 過(guò)90%,大大提高透聲效率,降低面網(wǎng)的聲學(xué)串?dāng)_ | 
| 角度 | 0、1、2、3、4、5、7.5、10°可調(diào) | 

